KR
KR
서브비주얼1
진료예약/상담

비급여진료안내

좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.

행위료
중분류 소분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
처치및 수술료 등 OZ303-4 복재정맥 폐색술(베나실)-소복재(양측)(재료대별도) 2,800,000 0 0 N
처치및 수술료 등 OZ303-5 복재정맥 폐색술(베나실)-대복재(양측)(재료대별도) 3,300,000 0 0 N
처치및 수술료 등 OZ303-6 복재정맥 폐색술(베나실2)-대복재(양측)(재료대별도) 3,100,000 0 0 N
처치및 수술료 등 OZ303-7 복재정맥 폐색술(베나실2)-소복재(양측)+대복재(양측)(재료대별도) 5,600,000 0 0 N
처치및 수술료 등 OZ303-8 복재정맥 폐색술(베나실2)-소복재(편측)+대복재(양측)(재료대별도) 4,300,000 0 0 N
처치및 수술료 등 OZ303-9 복재정맥 폐색술(베나실2)-소복재(양측)+대복재(편측)(재료대별도) 4,100,000 0 0 N
처치및 수술료 등 OZ303-10 복재정맥 폐색술(베나실)-소복재(양측)+대복재(편측)(재료대별도) 4,300,000 0 0 N
처치 및 수술료 등 여성생식기 R4042A 소음순 성형술 1,000,000 0 0 미용목적, 부가세 별도
처치 및 수술료 등 여성생식기 R4275 (비급여)자궁내장치제거료-실이보이는 경우 21,160 0 0 고시기준외 비급여
처치 및 수술료 등 여성생식기 R4276 (비급여)자궁내장치제거료(실이보이지않는경우)-자궁경을이용한경우 328,760 0 0 고시기준외 비급여