KR
KR
서브비주얼1
진료예약/상담

비급여진료안내

좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.

행위료
중분류 소분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
신경계기능검사 자율신경계이상검사 FY892 자율신경계이상검사(발살바법) 36,900 0 0
신경계기능검사 자율신경계이상검사 FY893 자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사) 36,900 0 0
신경계기능검사 자율신경계이상검사 FY895 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) 32,000 0 0
신경계기능검사 자율신경계이상검사 FZ681 교감신경피부반응검사 68,000 0 0
신경계기능검사 자율신경계이상검사 FY831 QMG score 36,000 0 0
검사료 유전자검사 C5831 BRAF 유전자 돌연변이(실시간 중합효소연쇄반응) 250,000 0 0 2023-01-01
검사료 유전자형검사 CZ909 HLA-B51 유전자 [대립유전자특이중합효소연쇄반응법] 63,000 0 0
검사료 유전자검사 Cancer panel testing 0 350,000 500,000 검진목적, 동시시행여부
검사료 유전자검사 Telomere [Real-time PCR] 200,000 0 0
검사료 자가면역질환검사 CZ261 항GM1항체 [IgG] 70,500 0 0