건강증진센터 소개
대림성모병원 건강증진센터는 의료서비스가 낙후된 서울 서남지역에 지난 50여 년간 지역민들의 건강을 책임지고 있습니다.
오랜 시간 동안 집약된 의료 노하우를 바탕으로 서울 서남지역은 물론 전 국민에게 양질의 의료 서비스를 제공하기 위해 풍부한 임상경험의 의료진과 영입과 최신 의료기기를 보유하고 있습니다.
앞으로도 대림성모병원 건강증진센터는 더욱 발전된 모습과 수준 높은 의료 서비스를 제공할 것을 약속드립니다.
건강증진센터 운영시간
월~금 : 오전 08:00~오후 05:00
토요일 : 오전 08:00~오후 12:00
점심시간 : 오후 12:30 ~ 오후 01:30
혈액종합검진
혈액으로 주요 질환 진단과 예방을 목적으로 하는 프로그램입니다.
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
기본 혈액 검사 | 빈혈, 백혈구백분율, 혈액형, 간기능 6종, 당뇨(공복혈당, 당화혈색소), 총빌리루빈/직접빌리루빈, 신장기능, 고지혈증 4종, 통풍, 전해질, 감염 및 성병검사, 심근질환, 총칼슘 |
---|---|
종양표지자 | 간암, 대장암, 췌장암.담낭암, 전립선암, 난소암 |
특수 혈액검사 | 갑상선 기능검사, 철결핍성 빈혈검사, 간염검사(A형, B형, C형), 류마티스 관절염 |
뇨검사 | 소변검사 10종 |
기본건강검진
기본 주요 질환의 진단과 발병위험 및 예방을 목적으로 하는 프로그램입니다.
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
기본검사 | 문진, 혈압, 신체계측, 체지방분석(인바디), 시력, 안저촬영, 청력 및 순음검사, 심전도, 흉부촬영(X-ray) |
---|---|
옵션 | 복부 CT 또는 복부 초음파 중 선택(1) |
소화기검진 | 위내시경(수면 또는 비수면) |
폐검진 | 저선량 흉부(폐)CT |
뇌검진 | 인공지능 뇌동맥류 발병 위험평가 |
기본 혈액 검사 | 빈혈, 백혈구백분율, 혈액형, 간기능 6종, 당뇨(공복혈당, 당화혈색소), 총빌리루빈/직접빌리루빈, 신장기능, 고지혈증 4종, 통풍, 전해질, 감염 및 성병검사, 심근질환, 총칼슘 |
종양표지자 | 간암, 대장암, 췌장암/담낭암, 전립선암, 난소암 |
특수 혈액검사 | 갑상선 기능검사, 철결핍성 빈혈검사, 간염검사(A형, B형, C형), 류마티스 관절염 |
뇨검사 | 소변검사 10종 |
치과검사 | 구강검진 |
결과지 복사 | CD copy |
정밀검진
뇌와 소화기 대장을 강화하여 주요 질환의 진단과 발병위험 및 예방을 목적으로 하는 프로그램입니다.
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
기본검사 | 문진, 혈압, 신체계측, 체지방분석(인바디), 시력, 안저촬영, 청력 및 순음검사, 심전도, 흉부촬영(X-ray) |
---|---|
옵션 | 복부 CT 또는 복부 초음파 중 선택(1) |
소화기검진 | 위내시경, 대장내시경 (수면 또는 비수면), 헬리코박터균 검사 |
폐검진 | 저선량 흉부(폐)CT |
뇌검진 | 뇌 CT, 인공지능 뇌동맥류 발병 위험평가 |
뼈검진 | 골밀도 검사 |
기본 혈액 검사 | 빈혈, 백혈구백분율, 혈액형, 간기능 6종, 당뇨(공복혈당, 당화혈색소), 총빌리루빈/직접빌리루빈, 신장기능, 고지혈증 4종, 통풍, 전해질, 감염 및 성병검사, 심근질환, 총칼슘 |
종양표지자 | 간암, 대장암, 췌장암/담낭암, 전립선암, 난소암 |
특수 혈액검사 | 갑상선 기능검사, 철결핍성 빈혈검사, 간염검사(A형, B형, C형), 류마티스 관절염 |
뇨검사 | 소변검사 10종 |
치과검사 | 구강검진 |
결과지 복사 | CD copy |
정밀+초음파검진
주요부위의 초음파를 중점으로 정밀진단과 발병위험 및 예방을 목적으로 하며 특히 여성정밀검진에 특화한 프로그램입니다.
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
기본검사 | 문진, 혈압, 신체계측, 체지방분석(인바디), 시력, 안저촬영, 청력 및 순음검사, 심전도, 흉부촬영(X-ray) |
---|---|
옵션 | 위내시경, 대장내시경 (수면 또는 비수면), 헬리코박터균 검사, 복부 CT, 복부초음파 |
폐검진 | 저선량 흉부(폐)CT, 폐기능 검사 |
뇌검진 | 뇌 CT, 인공지능 뇌동맥류 발병 위험평가 |
갑상선검진 | 갑상선초음파 |
여성 정밀 검진 | 여성 생식기초음파, 유방초음파, 유방촬영(40세 이상), 자궁세포검사, 인유두종 바이러스 검사 |
뼈검진 | 골밀도 검사 |
기본 혈액 검사 | 빈혈, 백혈구백분율, 혈액형, 간기능 6종, 당뇨(공복혈당, 당화혈색소), 총빌리루빈/직접빌리루빈, 신장기능, 고지혈증 4종, 통풍, 전해질, 감염 및 성병검사, 심근질환, 총칼슘 |
종양표지자 | 간암, 대장암, 췌장암/담낭암, 전립선암, 난소암 |
특수 혈액검사 | 갑상선 기능검사, 철결핍성 빈혈검사, 간염검사(A형, B형, C형), 류마티스 관절염, 비타민 D검사 |
뇨검사 | 소변검사 10종 |
치과검사 | 구강검진 |
결과지 복사 | CD copy |
VIP 검진
암, 심장, 뇌질환을 중심으로 정밀 진단 및 예방을 목적으로 한 고퀄리티의 프로그램입니다.
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
기본검사 | 문진, 혈압, 신체계측, 체지방분석(인바디), 시력, 안저촬영, 청력 및 순음검사, 심전도, 흉부촬영(X-ray) |
---|---|
소화기검진 | 위내시경, 대장내시경 (수면 또는 비수면), 헬리코박터균 검사, 복부 CT, 복부초음파, 복부비만 CT |
폐검진 | 저선량 흉부(폐)CT, 폐기능 검사 |
뇌검진 | 뇌 MRI, 뇌 MRA |
심장검진 | 심장초음파, 경동맥초음파 |
갑상선검진 | 갑상선초음파 |
여성 정밀 검진 | 여성 생식기초음파, 유방초음파, 유방촬영(40세 이상), 자궁세포검사, 인유두종 바이러스 검사 |
뼈검진 | 골밀도 검사 |
기본 혈액 검사 | 빈혈, 백혈구백분율, 혈액형, 간기능 6종, 당뇨(공복혈당, 당화혈색소), 총빌리루빈/직접빌리루빈, 신장기능, 고지혈증 4종, 통풍, 전해질, 감염 및 성병검사, 심근질환, 총칼슘 |
종양표지자 | 간암, 대장암, 췌장암/담낭암, 전립선암, 난소암 |
특수 혈액검사 | 갑상선 기능검사, 철결핍성 빈혈검사, 간염검사(A형, B형, C형), 류마티스 관절염, 비타민 D검사, 호모시스테인, 트로포닌I |
뇨검사 | 소변검사 10종 |
치과검사 | 구강검진 |
결과지 복사 | CD copy |
해외당일검진
해외거주자들의 최소한의 국내체류시간을 이용하여 할 수 있도록 알찬 구성으로만 패키지화한 프로그램입니다.
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
기본검사 | 문진, 혈압, 신체계측, 체지방분석(인바디), 시력, 안저촬영, 청력 및 순음검사, 심전도, 흉부촬영(X-ray) |
---|---|
소화기검진 | 위내시경, 헬리코박터균 검사, 복부초음파 |
폐검진 | 저선량 흉부(폐)CT |
뇌검진 | 뇌 CT, 인공지능 뇌동맥류 발병 위험평가 |
갑상선검진 | 갑상선초음파 |
여성 정밀검진 | 여성 생식기 초음파, 유방초음파, 유방촬영(40세 이상), 자궁세포검사 |
남성 정밀검진 | 전립선초음파 |
기본 혈액검사 | 빈혈, 백혈구백분율, 혈액형, 간기능 6종, 당뇨(공복혈당, 당화혈색소), 총빌리루빈/직접빌리루빈, 신장기능, 고지혈증 4종, 통풍, 전해질, 감염 및 성병검사, 심근질환, 총칼슘 |
종양표지자 | 간암, 대장암, 췌장암/담낭암, 전립선암, 난소암 |
특수 혈액검사 | 갑상선 기능검사, 철결핍성 빈혈검사, 간염검사(A형, B형, C형), 류마티스 관절염 |
뇨검사 | 소변검사 10종 |
치과검사 | 구강검진 |
결과지 복사 | CD copy |
해외입원검진
1인실 제공으로 숙박하며 편하게 주요질환의 진단과 예방을 목적으로 검진을 진행할 수 있는 프로그램입니다.
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
기본검사 | 문진, 혈압, 신체계측, 체지방분석(인바디), 시력, 안저촬영, 청력 및 순음검사, 심전도, 흉부촬영(X-ray) |
---|---|
소화기검진 | 위내시경, 대장내시경(수면 또는 비수면), 헬리코박터균 검사, 복부초음파, 복부비만 CT |
폐검진 | 저선량 흉부(폐) CT, 폐기능 검사 |
뇌검진 | 뇌 CT, 인공지능 뇌동맥류 발병 위험평가 |
갑상선검진 | 갑상선초음파 |
여성 정밀검진 | 여성 생식기 초음파, 유방초음파, 유방촬영(40세 이상), 자궁세포검사, 인유두종 바이러스 검사 |
남성 정밀검진 | 전립선초음파 |
뼈검진 | 골밀도 검사 |
기본 혈액검사 | 빈혈, 백혈구백분율, 혈액형, 간기능 6종, 당뇨(공복혈당, 당화혈색소), 총빌리루빈/직접빌리루빈, 신장기능, 고지혈증 4종, 통풍, 전해질, 감염 및 성병검사, 심근질환, 총칼슘 |
종양표지자 | 간암, 대장암, 췌장암/담낭암, 전립선암, 난소암 |
특수 혈액검사 | 갑상선 기능검사, 철결핍성 빈혈검사, 간염검사(A형, B형, C형), 류마티스 관절염, 비타민 D 검사 |
뇨검사 | 소변검사 10종 |
치과검사 | 구강검진 |
결과지 복사 | CD copy |
영양제 | 비타민 주사 제공 |
숙박 | 1인실 제공(1박) |
해외로얄검진
해외거주자들의 편의를 제공하기 위해 1박 2일동안 뇌, 척추, 심장, 주요부위 암 정밀 검진 및 조기발견을 목적으로 하는 프로그램입니다.
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
기본검사 | 문진, 혈압, 신체계측, 체지방분석(인바디), 시력, 안저촬영, 청력 및 순음검사, 심전도, 흉부촬영(X-ray) |
---|---|
소화기검진 | 위내시경, 대장내시경(수면 또는 비수면), 헬리코박터균 검사, 복부 CT, 복부초음파, 복부비만 CT |
폐검진 | 저선량 흉부(폐)CT, 폐기능 검사 |
뇌검진 | 뇌 MRI, 뇌 MRA |
척추검진 | 경추 MRI, 흉추 MRI, 요추+천추 MRI |
심장검진 | 심장 CT(관상동맥/조영제포함), 심장초음파, 경동맥초음파 |
갑상선검진 | 갑상선초음파 |
여성 정밀검진 | 여성 생식기초음파, 유방초음파, 유방촬영(40세 이상), 자궁세포검사, 인유두종 바이러스 검사 |
남성 정밀검진 | 전립선초음파 |
뼈검진 | 골밀도 검사 |
기본 혈액검사 | 빈혈, 백혈구백분율, 혈액형, 간기능 6종, 당뇨(공복혈당, 당화혈색소), 총빌리루빈/직접빌리루빈, 신장기능, 고지혈증 4종, 통풍, 전해질, 감염 및 성병검사, 심근질환, 총칼슘 |
종양표지자 | 간암, 대장암, 췌장암/담낭암, 전립선암, 난소암 |
특수 혈액검사 | 갑상선 기능검사, 철결핍성 빈혈검사, 간염검사(A형, B형, C형), 류마티스 관절염, 비타민 D 검사, 호모시스테인, 트로포닌I, 이온화칼슘 |
뇨검사 | 소변검사 10종 |
치과검사 | 구강검진 |
결과지 복사 | CD copy |
영양제 | 비타민 주사 제공 |
숙박 | 1인실 제공(1박) |
추가선택검사
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
분류 | 목록 | 비고 |
---|---|---|
초음파 검사 | 복부초음파 | |
유방초음파 | ||
갑상선초음파 | ||
여성 생식기초음파 | ||
전립선초음파 | ||
경동맥초음파 | ||
심장초음파 | ||
내시경 검사 | 위내시경 | 수면비 별도 |
대장내시경 | 수면비 별도, 전처치약 별도 | |
헬리코박터균 검사 | CLO test | 내시경시 추가 |
CT 검사 | 저선량 흉부(폐)CT | |
복부CT | ||
뇌 CT | ||
심장 CT(관상동맥/조영제포함) | ||
복부비만 CT | ||
MR 검사 | 뇌 MRI | |
뇌 MRA | ||
특수촬영 | 유방촬영 | |
혈액검사 | 비타민D 검사 | |
치매검사 | 알츠하이머 위험도 검사 | 혈액 |
여성정밀검사 | 인유두종 바이러스(HPV genotyping PCR) | |
자궁액상 세포진 검사(Cellprep) | ||
알레르기 | 알레르기검사 | |
뼈검사 | 골밀도 | |
뇌동맥류 | 인공지능 뇌동맥류 발병 위험평가 |
검진 프로그램 전체보기
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
검사 목록 | 종합검진 | 해외검진 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 상세목록 | 혈액 종합검진 | 기본 건강검진 | 정밀검진 | 정밀+초음파 검진 | VIP검진 | 해외 당일검진 | 해외 입원검진 | 해외 로얄검진 |
기본검사 | 문진, 혈압, 신체계측, 체지방분석 (인바디), 시력, 안저촬영, 청력 및 순음검사, 심전도, 흉부촬영(X-ray) | ||||||||
옵션 | 복부 CT 또는 복부 초음파 중 선택(1) | ||||||||
소화기 검진 | 위내시경(수면 또는 비수면) | ||||||||
대장내시경(수면 또는 비수면) | |||||||||
헬리코박터균 검사 | |||||||||
복부 CT | |||||||||
복부초음파 | |||||||||
복부비만 CT | |||||||||
폐검진 | 저선량 흉부(폐)CT | ||||||||
폐기능 검사 | |||||||||
뇌검진 | 뇌 CT | ||||||||
인공지능 뇌동맥류 발병 위험평가 | |||||||||
뇌 MRI | |||||||||
뇌 MRA | |||||||||
척추검진 | 경추 MRI | ||||||||
흉추 MRI | |||||||||
요추+천추 MRI | |||||||||
갑상선검진 | 갑상선초음파 | ||||||||
여성 정밀 검진 |
여성 생식기초음파 | ||||||||
유방초음파 | |||||||||
유방촬영(40세 이상) | |||||||||
자궁세포검사 | |||||||||
인유두종 바이러스 검사 | |||||||||
남성 정밀 검진 |
전립선초음파 | ||||||||
뼈검진 | 골밀도 검사 | ||||||||
기본혈액검사 | 빈혈, 백혈구백분율, 혈액형, 간기능 6종, 당뇨(공복혈당, 당화혈색소), 총빌리루빈/직접빌리루빈, 신장기능, 고지혈증 4종, 통풍, 전해질, 감염 및 성병검사, 심근질환, 총칼슘 | ||||||||
종양표지자 | 간암, 대장암, 췌장암/담낭암, 전립선암, 난소암 | ||||||||
특수 혈액검사 | 갑상선 기능검사, 철결핍성 빈혈검사, 간염검사(A형, B형, C형), 류마티스 관절염 | ||||||||
비타민 D검사, 호모시스테인, 트로포닌I | |||||||||
뇨검사 | 소변검사 10종 | ||||||||
치과검사 | 구강검진 | ||||||||
결과지복사 | CD copy |
- 건강증진센터 예약 문의: 02-829-9359