KR
KR
서브비주얼1
진료예약/상담

비급여진료안내

좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.

행위료
중분류 소분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
상급병실료 상급병실료 ABZ11 특실 410,000 0 0 VIP 병실
상급병실료 상급병실료 ABZ010001 1인실 0 147,000 300,000 화장실 유무 2021-08-09
교육료 당뇨 관리교육 0 33,600 55,700 2023-01-01
교육료 고혈압 관리교육 0 33,600 0 2023-01-01
교육료 고지혈증 관리교육 0 33,600 0 2023-01-01
검사료 내분비 기능검사 CZ206 Proinsulin 44,100 0 0
검사료 내분비 기능검사 Methionine 2,630 0 0
검사료 내분비 기능검사 Leucine 2,630 0 0
검사료 내분비 기능검사 CZ214 AMH(Anti-Mullerian hormone) 98,000 0 0 고시기준외 비급여
검사료 내분비 기능검사 FZ811 연속혈당측정검사 0 15,000 35,000 방문차수, 교육여부