KR
KR
서브비주얼1
진료예약/상담

비급여진료안내

좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.

행위료
중분류 소분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
검사료 마약검사 약물및독물검사 13,650 0 0
검사료 혈장단백검사 CZ117 (알츠하이머병 위험도 검사) 올리고머화 아밀로이드베타 180,000 0 0 2024-03-14
검사료 검체검사 BZ078 TRAP test 50,000 0 0
검사료 내시경 EA0010000 수면내시경환자관리행위(Flu,Ane등)(직장경검사) 98,700 0 0 2024-01-01
검사료 내시경 EA0020000 수면내시경환자관리행위(Flu,Ane등)(위내시경) 98,700 0 0 2024-01-01
검사료 내시경 EA0030000 수면내시경환자관리행위(Flu,Ane등)(대장내시경) 98,700 0 0 2024-01-01
검사료 내시경 EA0040000 수면내시경환자관리행위(Flu,Ane등)(ERCP, 기관지경) 98,700 0 0 2024-01-01
검사료 내시경 위 & 대장 동시 내시경 수면관리료 147,000 0 0
신경계기능검사 자율신경계이상검사 FY891 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) 36,900 0 0
신경계기능검사 자율신경계이상검사 FY894 자율신경계이상검사(심박변이도검사) 32,000 0 0